額定電壓0.6/1kV及以下低煙無鹵電纜
產品型號及名稱
分類 | 絕緣 | 護套 | 屏蔽、鎧裝 | 特性 | |||||
代號 | 含義 | 代號 | 含義 | 代號 | 含義 | 代號 | 含義 | 代號 | 含義 |
K | 控制電纜 | E | 聚烯烴 | E | 聚烯烴 | P | 銅絲編織屏蔽 | Z | 阻燃 |
WD | 低煙無鹵 | ||||||||
R | 連接用軟電纜 | P2 | 銅帶屏蔽 | N | 耐火 | ||||
無 | 電力電纜 | YJE | 交聯聚烯烴 | YJE | 交聯聚烯烴 | 22 | 鋼帶鎧裝 | R | 軟導體結構 |
示例:KYJEE-WD-ZR表示銅芯交聯聚烯烴絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃控制電纜。 RYJEEP-WD-ZR
表示銅芯交聯聚烯烴絕緣聚烯烴護套編織屏蔽低煙無鹵阻燃連接用軟電纜 YJEE22-WD-NH表示銅芯交聯聚烯烴絕緣聚烯烴護套鋼帶鎧裝低煙無鹵耐火電力電纜
主要用途及使用特性
用于額定電壓0.6/1kV及以下的高層建筑、地鐵和其他大型公共場所的電力輸配、電氣連接、電器儀表,以及電子設備的信號傳輸與控制。
聚烯烴絕緣電纜長期允許工作溫度不超過70℃,交聯聚烯烴絕緣電纜長期允許工作溫度不超過150℃。
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜的彎曲半徑應不小于電纜外徑的12倍,其它類型電纜的彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。
執行標準
企業標準
生產范圍
表1 低煙無鹵控制電纜
型號 | 芯數 | 標稱截面(m㎡) |
KYJEE-WD KYJEEP-WD KYJEEP2-WD | 2~10 | 0.75~10 |
12~14 | 0.75~6 | |
16~61 | 0.75~2.5 | |
KYJEE22-WD | 4~10 | 0.75~10 |
12~14 | 0.75~6 | |
16~61 | 0.75~2.5 | |
KYJEER-WD KYJEERP-WD | 2~61 | 0.5~2.5 |
表2 連接用低煙無鹵軟電纜
型號 | 芯數 | 標稱截面(m㎡) |
RYJE-WD | 1 | 0.5~300 |
RYJEE-WD RYJEEP-WD | 2,3,4,5 | 0.75~6 |
表3 低煙無鹵電力電纜
型號 | 芯數 | 標稱截面(m㎡) |
YJEE-WD | 1 | 1.5-800 |
2,3 | 4-300 | |
4,3+1,3+2,4+1,5 | 4-240 | |
YJEE22-WD | 1 | 4-800 |
2,3 | 4-300 | |
4,3+1,3+2,4+1,5 | 4-240 |
注:阻燃(ZR)、耐火(NH)類型的電纜可根據用戶要求生產。 單芯電力電纜鎧裝應使用鋁帶或非磁性材料。
電纜性能
試驗名稱 | 試驗要求 | 測試結果 | 試驗標準 |
氧指數試驗 | >28% | 48% | ASTM D 2863 |
電線電纜燃燒煙濃度試驗 | 透光率≥70% | 通過 | GB12666.7 |
燃燒產生腐蝕性氣體試驗 | PH≥4.3 | 通過 | IEC754-2 |
鹵素氣體含量測定試驗 | HCL氣體含量≤50mg/m3 | 通過 | IEC754-1 |
交貨方式
電纜的交貨長度應不小100m。 根據雙方協議,可以以任何長度交貨。